Wyroby stalowe
- pręty stalowe żebrowane
- pręty stalowe gładkie
- siatki zgrzewane
- kształtowniki zimnogięte
- kształtowniki gorąco-walcowane
- rury
- blachy
Przelicznik stali / waga prętów
| Ř | waga 1mb [kg] | waga pręta [kg] |
|---|---|---|
| Ř6 gładka lub żebrowana | 0,222 | 6mb = 1,33 12mb = 2,66 |
| Ř8 gładka lub żebrowana | 0,395 | 12mb = 4,74 |
| Ř10 gładka lub żebrowana | 0,617 | 12mb = 7,40 |
| Ř12 gładka lub żebrowana | 0,888 | 12mb = 10,656 |
| Ř14 żebrowana | 1,21 | 12mb = 14,52 |
| Ř16 żebrowana | 1,58 | 12mb = 18,96 |
| Ř18 żebrowana | 2,00 | 12mb = 24,00 |
| Ř20 żebrowana | 2,47 | 12mb = 29,64 |
| Ř22 żebrowana | 2,984 | 12mb = 35,808 |
| Ř25 żebrowana | 3,853 | 12mb = 46,236 |
| Ř32 żebrowana | 6,31 | 12mb = 75,72 |
Szybki kontakt ze specjalistą:
Elżbieta Kozłowska:
tel. 606 938 092
e-mail:
elzbieta.kozlowska@wektra.com.pl
Anna Olkucka:
tel. 608 890 238
e-mail: anna.olkucka@wektra.com.pl
Producenci:
Promocje
Zaprawa do klinkieru
2009.09.16
Zaprawa murarska do klinkieru 25kg teraz tylko 1290*/szt.
» szczegóły promocji* cena netto, oferta ważna do wyczerpania zapasów




















































































